Rua José Clemente, nº 500, sala10 – Ed.Rio Mar
Centro - Largo São Sebastião Manaus – AM.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À CULTURA
PAIC- 2009
PERIODO DE REALIZAÇÃO: 04 de setembro a 14 de novembro de 2010.
PRÊMIO RECEBIDO EM: julho de 2010
OBJETIVO: Realizar atividades de apoio e incentivo aos grupos filiados, que atuam na periferia, proporcionando a eles condições para se enquadrarem no meio cultural da cidade.
AÇÕES REALIZADAS:
- Cinco oficinas com professores especializados em balé clássico, balé moderno, dança de salão, dança de rua e jazz contemporâneo.
Local: Academia Mônica Loureiro, sito à Rua 40, quadra 09, Conjunto Castelo Branco II – Parque 10 de novembro.
- Produção do espetáculo “Dança que vem das ruas” envolvendo todos os dançarinos, de acordo com a modalidade que praticam.
Apresentação em 14 de novembro de 2010 por ocasião do Viradão Cultural no Parque dos Bilhares.
- Produção em vídeo do espetáculo, oficinas e entrevistas com os participantes.
*Durante as oficinas e ensaios os dançarinos foram assistidos com lanche e vale transporte.
**O figurino utilizado foi confeccionado por um técnico e integra o acervo de vestimentas da APRODAM.
CRONOGRAMA
| 2010 | |||||
| ATIVIDADE | JUL | AGO | SET | OUT | NOV |
1 | Repasse de valores pela ManausCult | X | | | | |
2 | Pré-produção (seleção de profissionais) | | X | | | |
3 | Realização das oficinas | | | X | | |
4 | Produção Coreográfica | | | | X | |
5 | Ensaios | | | | | X |
6 | Confecção de figurinos | | | | X | X |
7 | Produção em vídeo | X | X | X | X | X |
8 | Apresentação do Espetáculo | | | | | X |
ORÇAMENTO EXECUTADO
| ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | DATA | HORARIO | VALOR R$ | |
1.0 | OFICINAS | |||||
1.1 | Bale Clássico | Ana Mendes | 11/09 | 15h as 20h | 500.00 | |
1.2 | Balé Moderno | Muriell Gonçalves | 18/09 | 15h as 20h | 500,00 | |
1.3 | Jazz Contemporâneo | Monica Loureiro | 25/09 | 15h as 20h | 500,00 | |
1.4 | Dança De Rua | Dimas Augusto | 02/10 | 15h as 20h | 500,00 | |
1.5 | Dança De Salão | Marcos Vinicius | 09/10 | 15h as 20h | 500,00 | |
TOTAL DE OFICINAS | 2.500,00 | |||||
2.0 | PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO | |||||
2.1 | Compra de Material e Confecção de Figurino | Raimunda Nonata | 02/10 a 06/11 | -- | 3.500,00 | |
2.2 | Coreografia | Augusto Domingos | 16, 23 e 30/10 | 15h as 20h | 1.500,00 | |
2.3 | Ensaio | Sirlane Barbosa | 06 e 13/11 | 15h as 20h | 1.000,00 | |
2.4 | Produção de vídeo | Juliana Borges | 18/09 a 14/11 | -- | 1.800,00 | |
TOTAL DE PRODUÇÀO DO ESPETÁCULO | 7.800,00 | |||||
3.0 | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | |||||
3.1 | Produção Geral | Marta Martí, Eli E Milca | 18/09 a 14/11 | -- | 2.000,00 | |
3.2 | Serviços Contábeis | Ivaneth Bindá | 2º semestre | -- | 2.200,00 | |
3.3 | Alimentação bailarinos | Marta Martí | 11/09 a 14/11 | -- | 200,00 | |
3.4 | Transporte bailarinos | Marta Martí | 11/09 a 14/11 | -- | 300,00 | |
TOTAL DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 4.700,00 | |||||
| TOTAL DO PROJETO | 15.000,00 | ||||
Mônica Loureiro
Presidente
Nenhum comentário:
Postar um comentário